SCHOOLJAAR Herfstvakantie van - t.e.m. Kerstvakantie van - t.e.m. Krokusvakantie van - t.e.m. Paasvakantie van - t.e.m. Hemelvaart van - t.e.m.
2021 - 2022 01.11 - 07.11 27.12 - 09.01 28.02 - 06.03 04.04 - 18.04 Paasmaandag: 18.04 26.05 - 27.05
2022 - 2023 31.10 - 06.11 26.12 - 08.01 20.02 - 26.02 03.04 - 16.04 18.05 - 19.05
2023 - 2024 30.10 - 05.11 25.12 - 07.01 12.02 - 18.02 01.04 - 14.04 09.05 - 10.05
2024 - 2025 28.10 - 03.11 23.12 - 05.01 03.03 - 09.03 07.04 - 21.04 Paasmaandag 21.04 29.05 - 30.05
2025 - 2026 27.10 - 02.11 22.12 - 04.01 16.02 - 22.02 06.04 - 20.04 14.05 - 15.05
2026 - 2027 02.11 - 08.11 21.12 - 03.01 08.02 - 14.02 29.03 - 11.04 06.05 - 07.05

go

  

 STROOM logo